Thu thập va phân loại dữ liệu.
Lượt xem: Lượt tải:
Thông tin | Nội dung |
---|---|
Tên tài nguyên | Thu thập va phân loại dữ liệu. |
Loại tài nguyên | Toán 7, |
Tên tập tin | BÀI-17.-THU-THẬP-VÀ-PHÂN-LOẠI-DỮ-LIỆU-2.pptx |
Loại tập tin | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
Dung lượng | -1 |
Ngày chia sẻ | 24/11/2022 |
Lượt xem | 269 |
Lượt tải | 1 |
Xem tài liệu | Xem Online |
Tải về |